Nella giornata di sabato 9 marzo la zona addestramento cani di Limbiate, sede della locale sezione Federcaccia, si è cominciata ad animare per ritoccare gli ultimi dettagli ed assicurarsi una buona riuscita di una prova cinofila speciale. Speciale perché i tanto bistrattati cacciatori, non appena ne hanno l’occasione, dimostrano che il loro cuore è grande e generoso. Lo hanno dimostrato con le donazioni per fronteggiare la #pandemia ed in altre cento occasioni prima di allora.
Questa volta, invece, i cacciatori e, in particolare, il Coordinamento regionale lombardo delle cacciatrici #Federcaccia, ha organizzato una prova cinofila a scopo benefico di raccolta fondi a favore di #LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.
Tutto è cominciato alla spicciolata al sabato mattina con i concorrenti che sono cominciati ad arrivare per testare i propri ausiliari su una delle prime prove attitudinali di stagione, ma soprattutto per dimostrare in modo fattivo la propria volontà di supportare una nobile causa: la lotta contro il male del secolo, attraverso il sostegno a #LILT.
Animati dallo spirito della beneficenza ma comunque agguerriti dalla presenza di alcuni tra i migliori soggetti della Lombardia e del Nord Italia, i concorrenti si sono dovuti confrontare anche con condizioni di vento estremo al sabato e di freddo invernale nelle prime ore della domenica mattina. A fine manifestazione i concorrenti sono stati oltre 130, un numero enorme se comparato ad analoghe manifestazioni cinofile amatoriali, un eccezionale successo che ha reso orgogliosi gli enti di supporto (Federazione Italiana della Caccia, Società Italiana Setters) e ha reso onore al lavoro di tante persone dedite al successo della raccolta fondi, in particolare Maurizio Masiero, Renato Novati e tutto lo staff Federcaccia Milano Monza e Brianza e gli angeli del gruppo Lombardo delle Cacciatrici Federcaccia: Cristiana Preti, Deborah Savoia, Valentina Milanesi, Michela Allio, Emanuela Fusari, Linda Favagrossa e tante altre, oltre che ai due aiutanti alle operazioni di segreteria Daniele La Chiusa e Stefano Dainese.
Si ringrazia la presenza di diversi cinofili professionisti che hanno innalzato ancora di più il prestigio tecnico della manifestazione (Ernesto Pezzotta, Samuele Bottaro, Davide Colzani tra gli altri). Ultimi, ma non in ordine di importanza, i “tecnici” della competizione: la coppia giudicante (Matteo Cutrì e Pietro Erario) e l’addetto alla gestione selvaggina Gianmarco Bianchi. Si menzionano, inoltre, i conduttori UNDER 12 che si sono classificati tutti pari merito; questi piccoli cinofili in erba, con il loro entusiasmo, ci hanno donato gioia e speranza nel futuro della cinofilia venatoria (Alessia Regonesi, Marta Morè, Lisabel Rausa, Letizia Perego, Giada Perego, Anna Gandini ed Ester Dallari).
Relazione a cura della sezione Federcaccia di Limbiate
Di seguito le classifiche della prova:
LADIES | ||||
CLAS | GIUDIZIO | SOGGETTO | RAZZA | CONDUTTORE |
1 | ECC | ELITE | SI | FUSARI EMANUELA |
2 | ECC | ARTU’ | SI | FAVAGROSSA LINDA |
3 | MB | KIRA | SI | MILANESI VALENTINA |
4 | B | ETA | PI | BESANA ARIANNA |
5 | B | ZARA | SI | GIOVANNINI RENATA |
6 | B | TOSCA | SI | RONCHETTI MARTINA |
7 | B | KEIRA | SI | BELLINI FEDERICA |
INGLESI | ||||
CLAS | GIUDIZIO | SOGGETTO | RAZZA | CONDUTTORE |
1 | ECC | RAPP | SI | MANGILI |
2 | MB | DEILA | SI | BOTTICINI |
3 | MB | BUFFALO | SI | MAZZOLENI |
4 | MB | ROCKY | SI | RADICI |
5 | B | CHESTER | SI | STEFANONI |
6 | B | ALEX | SI | MAZZOLENI |
7 | B | FLEUR | SI | GHIDINI |
***A seguire, tutti con Buono*** | ||||
8 | B | YAGO | SI | CAIMI |
9 | B | MAS | SI | PELLEGRINELLI |
10 | B | PIERO | SI | DARIO |
11 | B | MULLER THURGAU | SI | NOVATI |
12 | B | MESSI | SI | PELLEGRINELLI |
13 | B | CLAIRE | SI | ONOFRIO |
14 | B | FASI | SI | GRIGI |
15 | B | JEFF | SI | DARIO |
16 | B | NORMAN | SI | PELLEGRINELLI |
17 | B | DYOR | SI | GAETANO |
18 | B | LOGAN | SI | RIZZI |
19 | B | OSCAR | SI | ONOFRIO |
20 | B | SANDY | PI | LOMBINO |
21 | B | DIANA | SI | CARUSO |
22 | B | HARRY | SI | VENTURINO |
23 | B | MODI | SI | FAVAGROSSA |
CONTINENTALI | ||||
CLAS | GIUDIZIO | SOGGETTO | RAZZA | CONDUTTORE |
1 | ECC | BLUE | EB | CAZZARO |
2 | ECC | ZOBEL | DT | BOTTARO |
3 | MB | TRACK | KZ | OMODEO |
4 | MB | OSCAR | EB | BIGLIETTI |
5 | B | BILL | EB | COLOMBO |
6 | B | YOKO ROSSO | EB | ROTA |
7 | B | RON | EB | BIGLIETTI |
***A seguire, tutti con Buono*** | ||||
8 | B | BRICK | DT | MAZZOLENI |
9 | B | YOKO NERO | EB | ROTA |
10 | B | YAMMER | KZ | RAFFAELLI |
11 | B | LILA | EB | ONOFRIO |
12 | B | FIAMMA | KZ | RAFFAELLI |
CERCA | ||||
CLAS | GIUDIZIO | SOGGETTO | RAZZA | CONDUTTORE |
1 | MB | TOM | SP | CRIVELLARO |
MIGLIOR STILE SETTER | ||
SOGGETTO | RAZZA | CONDUTTORE |
ARTU’ | SI | FAVAGROSSA LINDA |
MIGLIOR SOGGETTO GIOVANE | ||
SOGGETTO | RAZZA | CONDUTTORE |
OLAF | KZ | PIFFERI |
Leave a Reply